编辑:刘雪云来源:网纵会展网 发表时间:2012-09-11关注 次 | 查看所有评论
内容摘要: “2012中国民营企业领袖社会价值榜”大型调查活动,经过近8个月的评价标准设计、数据搜集、专家评审等多个环节,于8月29日正式揭晓本年度最具社会价值百名民营企业领袖榜单。万……
“2012中国民营企业领袖社会价值榜”大型调查活动,经过近8个月的评价标准设计、数据搜集、专家评审等多个环节,于8月29日正式揭晓本年度最具社会价值百名民营企业领袖榜单。万达集团股份有限公司王健林、联想控股集团公司柳传志、苏宁电器(微博)集团张近东、华为技术有限公司任正非、杭州娃哈哈集团有限公司宗庆后位列“2012年中国民营企业领袖社会价值榜”综合排名前5名。
以下为全部榜单:
今年排名 | 姓名 | 企业 | 行业 | 地区 |
1 | 王健林 | 大连万达 | 地产 | 辽宁 |
2 | 柳传志 | 联想集团(微博) | IT、投资 | 北京 |
3 | 张近东 | 苏宁电器 | 批发零售 | 江苏 |
4 | 任正非 | 华为公司 | IT | 广东 |
5 | 宗庆后 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 | 浙江 |
6 | 马化腾 | 腾讯 | 电子、IT | 广东 |
7 | 许家印 | 恒大集团 | 地产 | 广东 |
8 | 李彦宏 | 百度(微博) | 电子、IT | 北京 |
9 | 梁稳根 | 三一集团 | 设备制造 | 湖南 |
10 | 丁磊 | 网易 | 电子、IT | 广东 |
11 | 董文标 | 民生银行 | 金融 | 北京 |
12 | 王传福 | 比亚迪 | 汽车 | 广东 |
13 | 李书福 | 浙江吉利 | 汽车 | 浙江 |
14 | 马云(微博) | 阿里巴巴(微博) | 电子、IT | 浙江 |
15 | 张瑞敏 | 海尔集团 | 家电 | 山东 |
16 | 郭广昌 | 上海复星 | 综合 | 上海 |
17 | 刘永好 | 新希望集团 | 综合 | 四川 |
18 | 李宁 | 李宁公司 | 体育用品 | 北京 |
19 | 梁庆德 | 格兰仕 | 家电 | 广东 |
20 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | 玻璃 | 福建 |
21 | 李黑记 | 陕西东岭工贸集团 | 黑色金属 | 陕西 |
22 | 祝义才 | 江苏雨润食品 | 食品加工 | 江苏 |
23 | 沈文荣 | 江苏沙钢 | 钢铁 | 江苏 |
24 | 陈峰 | 海航集团 | 综合 | 海南 |
25 | 张朝阳 | 搜狐 | IT | 北京 |
26 | 鲁冠球 | 万向集团 | 综合 | 浙江 |
27 | 吴栋材 | 江苏永钢集团 | 黑色金属 | 江苏 |
28 | 楼忠福 | 广厦控股 | 建筑 | 浙江 |
29 | 黄怒波 | 中坤集团 | 房地产、旅游度假 | 北京 |
30 | 陈东升 | 泰康人寿 | 保险 | 北京 |
31 | 朱孟依 | 珠江投资 | 地产 | 广东 |
32 | 杨国强 | 碧桂园 | 地产 | 广东 |
33 | 黄如论 | 世纪金源 | 地产 | 北京 |
34 | 董才平 | 中天钢铁集团 | 钢铁 | 江苏 |
35 | 孙广信 | 新疆广汇 | 批发零售 | 新疆 |
36 | 何享健 | 美的集团 | 家电 | 广东 |
37 | 黄文仔 | 星河湾地产 | 地产 | 广东 |
38 | 吴坚忠 | 物美控股 | 批发零售 | 北京 |
39 | 冯亚丽 | 海亮集团 | 有色金属 | 浙江 |
40 | 王玉锁 | 新奥集团 | 能源 | 河北 |
41 | 楼永良 | 中天发展控股 | 建筑 | 浙江 |
42 | 张双旺 | 内蒙古伊泰 | 采矿 | 内蒙 |
43 | 涂建华 | 隆鑫控股 | 摩托车、房地产 | 重庆 |
44 | 周庆治 | 南都集团 | 电池、投资 | 上海 |
45 | 李金元 | 天狮集团 | 医药 | 天津 |
46 | 刘沧龙 | 四川宏达 | 有色金属 | 四川 |
47 | 刘汉元 | 通威集团 | 农林牧渔 | 四川 |
48 | 吴亚军 | 龙湖地产 | 地产 | 北京 |
49 | 林秀成 | 三安集团 | 钢铁、高科技 | 福建 |
50 | 徐镜人 | 扬子江药业 | 医药 | 江苏 |
51 | 崔根良 | 亨通集团 | 电缆 | 江苏 |
52 | 楼国强 | 宁波金田投资 | 有色金属 | 浙江 |
53 | 杜双华 | 日照钢铁 | 钢铁 | 山东 |
54 | 陈卓林 | 雅居乐 | 地产 | 广东 |
55 | 尹明善 | 重庆力帆 | 摩托汽车 | 重庆 |
56 | 陈德松 | 新世纪控股 | 电子、IT | 浙江 |
57 | 张祥青 | 荣程钢铁 | 钢铁 | 天津 |
58 | 张茵 | 玖龙纸业 | 造纸 | 广东 |
59 | 许世辉 | 达利集团 | 食品 | 福建 |
60 | 卢志强 | 中国泛海 | 地产 | 北京 |
61 | 刘志强 | 香江集团 | 地产 | 广东 |
62 | 修涞贵 | 修正药业 | 医药 | 吉林 |
63 | 陈光标 | 江苏黄埔投资 | 再生资源 | 江苏 |
64 | 孔健岷 | 合景泰富 | 地产 | 广东 |
65 | 袁亚非 | 三胞集团 | 批发零售 | 江苏 |
66 | 涂建民 | 江西萍钢 | 钢铁 | 江西 |
67 | 毕经安 | 毕氏实业集团 | 发电、钢铁 | 河北 |
68 | 王林祥 | 鄂尔多斯羊绒集团 | 纺织 | 内蒙 |
69 | 高天乐 | 天正集团 | 机械 | 浙江 |
70 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 房地产 | 福建 |
71 | 蒋锡培(微博) | 远东控股集团 | 机械 | 江苏 |
72 | 刘绍喜 | 宜华企业集团 | 木业、地产 | 广东 |
73 | 张思民 | 海王集团 | 医药 | 广东 |
74 | 茹伯兴 | 百兴集团 | 综合 | 江苏 |
75 | 王均金家族 | 均瑶集团 | 综合 | 上海 |
76 | 傅军 | 新华联集团 | 综合 | 湖南 |
77 | 李新炎 | 中国龙工控股 | 工程机械 | 上海 |
78 | 郑坚江 | 奥克斯集团 | 机械 | 浙江 |
79 | 李兴 | 江阴澄星集团 | 化工 | 江苏 |
80 | 陈凯旋 | 广州立白 | 化工 | 广东 |
81 | 陆克平 | 阳光集团 | 纺织 | 江苏 |
82 | 李如成 | 雅戈尔集团 | 服装制造 | 浙江 |
83 | 周永伟 | 七匹狼 | 纺织服装 | 福建 |
84 | 邵根伙 | 大北农 | 农业 | 北京 |
85 | 南存辉 | 正泰集团 | 机械 | 浙江 |
86 | 郑元豹 | 人民电器集团 | 机械 | 浙江 |
87 | 孙荫环 | 亿达集团 | 房地产 | 辽宁 |
88 | 王文彪 | 亿利资源集团 | 化工 | 内蒙 |
89 | 侯昌财 | 源昌集团 | 房地产 | 福建 |
90 | 黄鸿明 | 创鸿集团 | 房地产 | 广东 |
91 | 黄向墨 | 玉湖集团 | 房地产 | 广东 |
92 | 李洪信 | 山东太阳纸业 | 造纸 | 山东 |
93 | 周建平 | 海澜集团 | 纺织 | 江苏 |
94 | 许淑清 | 中恒集团 | 医药 | 广西 |
95 | 李水荣 | 荣盛控股集团 | 化工 | 浙江 |
96 | 许景南(微博) | 匹克集团 | 纺织服装 | 福建 |
97 | 许连捷家族 | 恒安集团 | 纸业 | 福建 |
98 | 党彦宝 | 宝丰能源 | 煤炭 | 宁夏 |
99 | 马永升 | 昊龙实业 | 矿业、房地产 | 云南 |
100 | 朱文臣 | 辅仁药业集团 | 医药 | 河南 |
找展会信息,就上Vanzol.Com