编辑:刘雪云来源:网纵会展网 发表时间:2012-09-13关注 次 | 查看所有评论
内容摘要: 2011年排名 证券代码 证券简称 证监会行业 总得分 1 601857 中国石油 采掘业 65.023 2 600028 中国石化 采掘业 60.745 3 601398 工商银行 金融、保险业 60.598 4 601939 建设银行 金融、保险业 56.552……
2011年排名 | 证券代码 | 证券简称 | 证监会行业 | 总得分 |
1 | 601857 | 中国石油 | 采掘业 | 65.023 |
2 | 600028 | 中国石化 | 采掘业 | 60.745 |
3 | 601398 | 工商银行 | 金融、保险业 | 60.598 |
4 | 601939 | 建设银行 | 金融、保险业 | 56.552 |
5 | 601988 | 中国银行 | 金融、保险业 | 53.531 |
6 | 00941 | 中国移动(微博) | 电讯业 | 51.037 |
7 | 601288 | 农业银行 | 金融、保险业 | 47.256 |
8 | 601186 | 中国铁建 | 建筑业 | 42.796 |
9 | 601390 | 中国中铁 | 建筑业 | 42.028 |
10 | 601088 | 中国神华 | 采掘业 | 40.074 |
11 | 00728 | 中国电信(微博) | 电讯业 | 39.525 |
12 | 601600 | 中国铝业 | 制造业 | 39.362 |
13 | 00883 | 中海油 | 采掘业 | 38.671 |
14 | 601166 | 兴业银行 | 金融、保险业 | 38.226 |
15 | 601601 | 中国太保 | 金融、保险业 | 38.192 |
16 | 600050 | 中国联通(微博) | 信息技术业 | 37.633 |
17 | 601628 | 中国人寿 | 金融、保险业 | 37.625 |
18 | 600528 | 中铁二局 | 建筑业 | 37.500 |
19 | 601328 | 交通银行 | 金融、保险业 | 37.484 |
20 | 601919 | 中国远洋 | 交通运输、仓储业 | 37.174 |
21 | 000002 | 万科A | 房地产业 | 37.075 |
22 | 601299 | 中国北车 | 制造业 | 37.013 |
23 | 600030 | 中信证券 | 金融、保险业 | 36.965 |
24 | 600019 | 宝钢股份 | 制造业 | 36.936 |
25 | 600100 | 同方股份 | 信息技术业 | 36.474 |
26 | 600808 | 马钢股份 | 制造业 | 36.428 |
27 | 600104 | 上海汽车 | 制造业 | 36.379 |
28 | 601727 | 上海电气 | 制造业 | 36.338 |
29 | 601991 | 大唐发电 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 36.320 |
30 | 600688 | S上石化 | 制造业 | 36.250 |
31 | 600058 | 五矿发展 | 批发和零售贸易 | 36.022 |
32 | 600029 | 南方航空(微博) | 交通运输、仓储业 | 35.933 |
33 | 000932 | 华菱钢铁 | 制造业 | 35.876 |
34 | 601618 | 中国中冶 | 建筑业 | 35.830 |
35 | 601898 | 中煤能源 | 采掘业 | 35.643 |
36 | 600102 | 莱钢股份 | 制造业 | 35.601 |
37 | 000959 | 首钢股份 | 制造业 | 35.497 |
38 | 000858 | 五粮液 | 制造业 | 34.821 |
39 | 000651 | 格力电器 | 制造业 | 34.531 |
40 | 600166 | 福田汽车 | 制造业 | 34.506 |
41 | 600005 | 武钢股份 | 制造业 | 34.222 |
42 | 000709 | 河北钢铁 | 制造业 | 33.827 |
43 | 01800 | 中国交通建设 | 建筑业 | 33.810 |
44 | 601766 | 中国南车 | 制造业 | 33.598 |
45 | 000937 | 冀中能源 | 采掘业 | 33.575 |
46 | 600060 | 海信(微博)电器 | 制造业 | 33.474 |
47 | 000039 | 中集集团 | 制造业 | 33.356 |
48 | 000983 | 西山煤电 | 采掘业 | 33.290 |
49 | 600068 | 葛洲坝 | 建筑业 | 33.207 |
50 | 600153 | 建发股份 | 批发和零售贸易 | 33.015 |
51 | 000066 | 长城电脑 | 信息技术业 | 32.860 |
52 | 000338 | 潍柴动力 | 制造业 | 32.813 |
53 | 600875 | 东方电气 | 制造业 | 32.704 |
54 | 600500 | 中化国际 | 批发和零售贸易 | 32.704 |
55 | 600546 | 山煤国际 | 采掘业 | 32.585 |
56 | 000898 | 鞍钢股份 | 制造业 | 32.581 |
57 | 00598 | 中国外运 | 交通运输、仓储业 | 32.580 |
58 | 000878 | 云南铜业 | 制造业 | 32.265 |
59 | 601808 | 中海油服 | 采掘业 | 32.253 |
60 | 000825 | 太钢不锈 | 制造业 | 32.212 |
61 | 600006 | 东风汽车 | 制造业 | 31.950 |
62 | 00552 | 中国通信服务 | 电讯业 | 31.619 |
63 | 600282 | 南钢股份 | 制造业 | 31.607 |
64 | 600018 | 上港集团 | 交通运输、仓储业 | 31.501 |
65 | 600011 | 华能国际 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 30.985 |
66 | 600600 | 青岛啤酒(微博) | 制造业 | 30.948 |
67 | 600048 | 保利地产(微博) | 房地产业 | 30.380 |
68 | 600000 | 浦发银行 | 金融、保险业 | 30.364 |
69 | 600036 | 招商银行 | 金融、保险业 | 30.143 |
70 | 02626 | 湖南有色金属 | 采掘业 | 30.025 |
71 | 600188 | 兖州煤业 | 采掘业 | 29.842 |
72 | 600010 | 包钢股份 | 制造业 | 29.721 |
73 | 01133 | 哈动力 | 电力设备 | 29.621 |
74 | 000895 | 双汇发展 | 制造业 | 29.543 |
75 | 600822 | 上海物贸 | 批发和零售贸易 | 29.401 |
76 | 600126 | 杭钢股份 | 制造业 | 29.354 |
77 | 601111 | 中国国航 | 交通运输、仓储业 | 29.061 |
78 | 600839 | 四川长虹(微博) | 制造业 | 28.985 |
79 | 601699 | 潞安环能 | 采掘业 | 28.790 |
80 | 000778 | 新兴铸管 | 制造业 | 28.770 |
81 | 000630 | 铜陵有色 | 制造业 | 28.752 |
82 | 600569 | 安阳钢铁 | 制造业 | 28.678 |
83 | 601607 | 上海医药 | 制造业 | 28.562 |
84 | 600015 | 华夏银行 | 金融、保险业 | 28.490 |
85 | 601668 | 中国建筑 | 建筑业 | 28.447 |
86 | 600547 | 山东黄金 | 采掘业 | 28.346 |
87 | 002110 | 三钢闽光 | 制造业 | 28.246 |
88 | 601992 | 金隅股份 | 制造业 | 27.960 |
89 | 600150 | 中国船舶 | 制造业 | 27.758 |
90 | 601998 | 中信银行 | 金融、保险业 | 27.644 |
91 | 600585 | 海螺水泥 | 制造业 | 27.393 |
92 | 601006 | 大秦铁路 | 交通运输、仓储业 | 27.167 |
93 | 600027 | 华电国际 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 26.884 |
94 | 000629 | 攀钢钒钛 | 制造业 | 26.817 |
95 | 600694 | 大商股份 | 批发和零售贸易 | 26.723 |
96 | 000488 | 晨鸣纸业 | 制造业 | 26.688 |
97 | 000157 | 中联重科 | 制造业 | 26.605 |
98 | 601818 | 光大银行(微博) | 金融、保险业 | 26.376 |
99 | 600170 | 上海建工 | 建筑业 | 26.029 |
100 | 600795 | 国电电力 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 25.979 |
找展会信息,就上Vanzol.Com