编辑:刘雪云来源:网纵会展网 发表时间:2012-09-13关注 次 | 查看所有评论
内容摘要: 2011年排名 公司常用中文名称 总部所在地 主要业务 2011年财富500强 总得分 1 大众汽车 德国 汽车 13 73.705 2 丰田汽车 日本 汽车 8 57.982 3 日产汽车 日本 汽车 48 56.355 4 中国三星 韩国 电子……
2011年排名 | 公司常用中文名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 2011年财富500强 | 总得分 |
1 | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 13 | 73.705 |
2 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 8 | 57.982 |
3 | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 48 | 56.355 |
4 | 中国三星 | 韩国 | 电子、电气设备 | 22 | 48.688 |
5 | 诺基亚(微博) | 芬兰 | 网络通讯设备 | 143 | 47.760 |
6 | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 45 | 43.233 |
7 | 宝马 | 德国 | 汽车 | 79 | 42.156 |
8 | 阿尔卡特朗讯 | 法国 | 网络电信设备 | 461 | 41.134 |
9 | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 71 | 40.978 |
10 | 百威英博 | 比利时 | 啤酒 | — | 40.583 |
11 | 欧莱雅 | 法国 | 家居个人用品 | 378 | 40.066 |
12 | 西门子(微博) | 德国 | 电子、电气设备 | 47 | 39.211 |
13 | 标致雪铁龙 | 法国 | 汽车 | 90 | 38.779 |
14 | 爱立信(微博) | 瑞典 | 网络通讯设备 | 339 | 38.526 |
15 | IBM(微博) | 美国 | 计算机办公设备 | 52 | 37.685 |
16 | ABB | 瑞士 | 电子、电气设备 | 304 | 37.620 |
17 | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 55 | 36.856 |
18 | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 80 | 36.753 |
19 | 乐金 | 韩国 | 多元化 | 440 | 36.333 |
20 | 强生 | 美国 | 制药 | 123 | 35.987 |
21 | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 73 | 35.670 |
22 | 福特汽车(微博) | 美国 | 汽车 | 25 | 35.618 |
23 | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 46 | 35.284 |
24 | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 40 | 34.827 |
25 | 佳能(微博) | 日本 | 影象器材、办公设备 | 204 | 34.727 |
26 | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | — | 34.592 |
27 | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 316 | 34.282 |
28 | 摩托罗拉(微博) | 美国 | 网络通讯设备 | 427 | 34.250 |
29 | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 411 | 34.233 |
30 | 富士胶片 | 日本 | 科研、摄影设备 | 377 | 34.164 |
31 | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | — | 34.085 |
32 | 百事 | 美国 | 食品和饮料 | 137 | 33.895 |
33 | 必和必拓 | 澳大利亚 | 石油和矿产 | 159 | 33.686 |
34 | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 287 | 33.686 |
35 | 艾默生电气 | 美国 | 电子、电气设备 | 443 | 33.681 |
36 | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 119 | 33.654 |
37 | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 256 | 33.550 |
38 | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 203 | 33.494 |
39 | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 50 | 33.385 |
40 | 戴姆勒 | 美国 | 汽车 | 24 | 33.256 |
41 | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 374 | 33.136 |
42 | 诺华 | 瑞士 | 制药,疫苗和诊断,消费者保健品 | 164 | 32.607 |
43 | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 281 | 32.426 |
44 | 戴尔(微博) | 美国 | 计算机办公设备 | 124 | 32.301 |
45 | 耐克 | 美国 | 体育用品 | — | 32.073 |
46 | 伟创力 | 新加坡 | 半导体、其他元器件 | 334 | 31.900 |
47 | 住友电工 | 日本 | 电子、电气设备 | 409 | 31.854 |
48 | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 136 | 31.792 |
49 | 杜邦 | 美国 | 化工 | 285 | 31.634 |
50 | 伟世通 | 美国 | 汽车零件 | — | 31.519 |
51 | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 194 | 31.086 |
52 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工农业设备 | 138 | 31.211 |
53 | 荷兰皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 医疗保健、照明和优质生活 | 277 | 31.197 |
54 | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 202 | 31.160 |
55 | 麦当劳(微博) | 美国 | 饮食服务 | 403 | 31.107 |
56 | 陶氏化学 | 美国 | 化学 | 152 | 30.604 |
57 | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | — | 30.347 |
58 | 拜耳 | 德国 | 化工、制药 | 178 | 32.655 |
59 | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 244 | 30.214 |
60 | 雅培 | 美国 | 药品、营养品、医疗器械和诊断设备等的研发、生产及市场营销 | 255 | 29.952 |
61 | 金佰利 | 美国 | 家居个人用品 | 494 | 29.828 |
62 | 3M | 美国 | 多元化 | 365 | 29.799 |
63 | 麒麟 | 日本 | 饮料 | 466 | 29.759 |
64 | 东芝(微博) | 日本 | 电子、电气设备 | 89 | 29.596 |
65 | 汉高 | 德国 | 家居个人用品 | 486 | 29.551 |
66 | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 42 | 29.512 |
67 | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 3 | 29.311 |
68 | 约翰迪尔 | 美国 | 机械 | 372 | 29.164 |
69 | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 能源和化工 | 2 | 29.157 |
70 | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 239 | 28.837 |
71 | 小松 | 日本 | 工农业设备 | 453 | 28.612 |
72 | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 280 | 28.378 |
73 | 日本电气公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 241 | 28.218 |
74 | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 150 | 28.010 |
75 | 五十铃汽车 | 日本 | 汽车 | — | 28.084 |
76 | 嘉吉 | 美国 | 农业、食品 | — | 27.994 |
77 | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 273 | 27.808 |
78 | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 158 | 27.783 |
79 | 威立雅 | 法国 | 水务 | 175 | 27.746 |
80 | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 267 | 27.640 |
81 | 固特异轮胎橡胶 | 美国 | 轮胎橡胶 | — | 27.606 |
82 | 惠普(微博) | 美国 | 计算机办公设备 | 28 | 27.563 |
83 | 赛诺菲 | 法国 | 制药 | 187 | 27.258 |
84 | 英特尔(微博) | 美国 | 半导体 | 195 | 27.146 |
85 | 阿尔斯通 | 法国 | 工农业设备 | 348 | 26.922 |
86 | 惠而浦 | 美国 | 电子、电气设备 | — | 26.808 |
87 | 翠丰 | 英国 | 专业零售 | — | 26.513 |
88 | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 174 | 26.492 |
89 | SK中国 | 韩国 | 能源化工、信息通信 | 82 | 26.353 |
90 | 理光 | 日本 | 办公设备 | 429 | 26.181 |
91 | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 65 | 26.175 |
92 | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 103 | 26.018 |
93 | 道达尔 | 法国 | 石油天然气 | 11 | 25.627 |
94 | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 237 | 25.085 |
95 | 苏伊士里昂水务 | 法国 | 水务 | 38 | 24.856 |
96 | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 44 | 24.753 |
97 | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 253 | 24.749 |
98 | 浦项制铁 | 韩国 | 金属 | 161 | 24.576 |
99 | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 148 | 24.491 |
100 | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 16 | 24.219 |
找展会信息,就上Vanzol.Com