编辑:刘雪云来源:网纵会展网 发表时间:2012-09-17关注 次 | 查看所有评论
内容摘要: 台湾大脚丫FouRIERS车队 领队:罗瀚麟教练:魏庆超(女) 序号 运动员号码 姓名 备注 1 1 罗昌其 2 2 廖协发 3 3 王柏青 4 4 林竹泉 5 5 郭希东 6 6 毕诚 中国攻队 领队兼教练:贺波 序号 运动员……
台湾大脚丫FouRIERS车队
领队:罗瀚麟教练:魏庆超(女)
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 1 | 罗昌其 | |
2 | 2 | 廖协发 | |
3 | 3 | 王柏青 | |
4 | 4 | 林竹泉 | |
5 | 5 | 郭希东 | |
6 | 6 | 毕诚 |
中国攻队
领队兼教练:贺波
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 7 | 张 利 | |
2 | 8 | 杨佳捷 | |
3 | 9 | 霍海兵 | |
4 | 10 | 伍星宇 | |
5 | 11 | 吕 谦 | |
6 | 12 | 陈晓阳 |
KUNG RACING TEAM
领队兼教练:贺波
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 13 | Jouve Bertrand Pierrec(波特兰·皮埃尔) | |
2 | 14 | Bailey Kevin Lawrence(贝利·凯文·劳伦斯) | |
3 | 15 | Christophe Moulins(克里斯托夫·莫林斯) | |
4 | 16 | Westrop Robert Shane( 罗伯特·谢恩) ) | |
5 | 17 | 博文 | |
6 | 18 | 贺波 |
新加坡蜗牛车队
领队兼教练:吴振嘉
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 19 | Ngo Chin Kah Joshua (吴振嘉) | 新加坡 |
2 | 20 | Leong Goot Hing (乔伊丝,女) | 马来西亚 |
3 | 21 | 郁永平 | |
4 | 22 | Tam Kum Weng Markus(马库斯) | 新加坡 |
5 | 23 | Boo Choon Meng(博楚孟) | 马来西亚 |
6 | 24 | Muhammad bin Idris Alkhatib(穆罕穆德) | 新加坡 |
上海闪电骑士车队
领队兼教练:罗骏豪
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 25 | Loh Chun How罗骏豪 | 马来西亚 |
2 | 26 | Chong Jing Sheng, Johnny (乔尼) | 马来西亚 |
3 | 27 | 生永 | |
4 | 28 | Bernard Clairvaux Kearsley-Pratt (伯尼) | 澳大利亚 |
上海百锐腾-链轮单车车队
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 29 | 王开元 | |
2 | 30 | Sébastien Vergnes (塞巴斯蒂安) | 法国 |
3 | 31 | John Kirkland Lindsey(强) | 美国 |
4 | 32 | So Kwok Yun(苏国欣) | 中国香港 |
5 | 33 | 边城 | |
6 | 34 | 赵瑾(女) |
湖北省襄阳市自行车队
领队兼教练:孟正钢
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 35 | 陈东升 | |
2 | 36 | 李继良 | |
3 | 37 | 姚锐 | |
4 | 38 | 陈俊辉 | |
5 | 39 | 韩继承 |
kuoua&凯路仕联队
领队兼教练:高刚照
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 40 | 高刚照 | |
2 | 41 | 孔文生 | |
3 | 42 | 朱天云 | |
4 | 43 | danien carruthers (丹尼尔) | 新西兰 |
中国MOTION魔迅车队
领队: 田柱其
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 44 | 田柱其 | |
2 | 45 | 杨晓辉 | |
3 | 46 | 利有海 | |
4 | 47 | 黄建林 | |
5 | 48 | 龚平 | |
6 | 49 | 余光伟 |
骓驰新疆车队
领队兼教练:尚延江
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 50 | 周弋圣 | |
2 | 51 | 巴依尔塔 | |
3 | 52 | 于程 | |
4 | 53 | 汪朝阳 |
肖克车队
领队:肖克来提教练员:阿迪力
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 54 | 肖克来提·阿不来提 | |
2 | 55 | 艾克热木·赛麦提 | |
3 | 56 | 阿卜杜热伊木·斯吗 | |
4 | 57 | 阿合买提·阿木提 | |
5 | 58 | 叶尔漫漫 | |
6 | 59 | 阿尔达克·阿尔腾别克 |
新疆庞大克莱斯勒车队
领队兼教练:段夏冰
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 60 | 石磊 | |
2 | 61 | 排祖拉·卡斯木 | |
3 | 62 | 巴特孟开 | |
4 | 63 | 李昌德 | |
5 | 64 | 杨汗杰 | |
6 | 65 | 芮江 |
新疆KBI库尔勒品路车队1队
领队兼教练:赵艳(女)
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 66 | 黄帆 | |
2 | 67 | 苏晨 | |
3 | 68 | 王欢 | |
4 | 69 | 童玺瑞 | |
5 | 70 | 刘航 | |
6 | 71 | 张瑞 |
新疆KBI库尔勒品路车队2队
领队兼教练:于淑平(女)
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 72 | 李胜 | |
2 | 73 | 王晨 | |
3 | 74 | 杜书文 | |
4 | 75 | 匡曾明 |
伊犁金帝企业车队
领队兼教练:石磊
序号 | 运动员号码 | 姓 名 | 备注 |
1 | 76 | 石磊 | |
2 | 77 | 胡昌宇 | |
3 | 78 | 高君 | |
4 | 79 | 崔永忠 | |
5 | 80 | 王健 | |
6 | 81 | 李军 |
石河子众翔单车部落
领队:张春会(女)教练员:王海军
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 82 | 李忠金 | |
2 | 83 | 甘伟荣 | |
3 | 84 | 殷鑫 | |
4 | 85 | 程杰 | |
5 | 86 | 张建文 | |
6 | 87 | 王浩天 |
奇台极限户外奇台单车部落车队
领队兼教练:许耀军
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 88 | 樊新国 | |
2 | 89 | 赵玉彬 | |
3 | 90 | 赵渊龙 | |
4 | 91 | 杨波 |
博州环保局车队
领队兼教练:肖朝龙
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 92 | 肖朝龙 | |
2 | 93 | 努尔兰.肯结巴衣 | |
3 | 94 | 图 荣 |
博乐市骓驰车队
领队兼教练:封宽高
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 95 | 封宽高 | |
2 | 96 | 封宽杰 | |
3 | 97 | 王磊 | |
4 | 98 | 刘敏 | |
5 | 99 | 石勇明 | |
6 | 100 | 孟祥苏 |
博乐市农村信用合作联社信合队
领队兼教练:杨玉琴(女)
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 101 | 赵勇 | |
2 | 102 | 周小龙 | |
3 | 103 | 杨波 | |
4 | 104 | 李东锁 | |
5 | 105 | 魏新成 | |
6 | 106 | 加帕加 |
博乐市台铃低碳生活车队
领队兼教练:石新博
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 107 | 石新博 | |
2 | 108 | 王 锋 | |
3 | 109 | 麦来·马娜西别克 | |
4 | 110 | 苏克·巴特 |
温泉县野牦牛车队
领队兼教练:赵小刚
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 111 | 崔浩 | |
2 | 112 | 刘祝庆 | |
3 | 113 | 胡浩 | |
4 | 114 | 邓国强 |
温泉县三泉车队
领队兼教练:赵小刚
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 115 | 巴达 | |
2 | 116 | 叶尔森·什沃 | |
3 | 117 | 赵世旺 | |
4 | 118 | 巴特克西克 |
阿拉山口大风车队
领队:杨红星教练:何小梅(女)
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 119 | 何金城 | |
2 | 120 | 阿不拉哈提·阿斯哈提 | |
3 | 121 | 杨红星 | |
4 | 122 | 宋玉君 |
精河县枸杞车队
领队:朱玉贵 教练 :努尔巴哈提
序号 | 运动员号码 | 姓名 | 备注 |
1 | 123 | 阿依丁·努尔巴哈提 | |
2 | 124 | 木热拉·艾德力 | |
3 | 125 | 得尔木拉提·沙尼孜 | |
4 | 126 | 达吾仁·阿山 | |
5 | 127 | 库瓦提·金纳提 | |
6 | 128 | 纳木苏拉 |
找展会信息,就上Vanzol.Com