编辑:刘雪云来源:网纵会展网 发表时间:2012-09-19关注 次 | 查看所有评论
内容摘要: 申报单位: 联 系 人: 联系电话: 电子信箱: 填表日期 年 月 日 单位名称 主要负责人 通讯地址 邮政编码 单位网站 成立时间 主管单位 组织形式 负责人 联系人 电话 手机 传真 E-ma……
申报单位:
联 系 人:
联系电话:
电子信箱:
填表日期 年 月 日
单位名称 | 主要负责人 | ||||||||
通讯地址 | 邮政编码 | ||||||||
单位网站 | 成立时间 | ||||||||
主管单位 | 组织形式 | ||||||||
负责人 | 联系人 | 电话 | |||||||
手机 | 传真 | ||||||||
园区级别 | □国家级 □省级□市级 □县级□其他______ | ||||||||
园区简介 | (包括:地理位置、管理机构、创建时间、建筑面积、基础设施等) | ||||||||
园区发展及产业特色 | (包括:园区规模、产值、税收、企业成长、产业特色等) | ||||||||
园区服务情况 | (包括:服务条件、服务范围、增值服务等) | ||||||||
园区发展目标及规划 | |||||||||
自主创新情况 | 入驻企业总数 | 高新企业数量 | |||||||
专利成果总数 | 科研机构数量 | ||||||||
规模以上工业企业数 | 孵化器数 | ||||||||
国家级重点实验室和工程技术中心数 | |||||||||
省部级重点实验室和工程技术中心数 | |||||||||
国家级企业技术中心或研发机构数 | |||||||||
省级企业技术中心或研发机构数 | |||||||||
科研经费占销售收入的比重(%) | |||||||||
科技人员占园区就业人员比重(%) | |||||||||
承担863计划项目数 | |||||||||
承担973计划项目数 | |||||||||
申报单位意见 | 我单位确认上述申报材料内容属实,同意申报。 负责人: (单位盖章) 年月日 | ||||||||
评审委员会意见 |
找展会信息,就上Vanzol.Com