1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 12月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
6 | 广州连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
7 | 中国加盟博览会 | 四月 | 北京 |
8 | 北京加盟展 | 三月 | 北京 |
9 | 广州国际连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
10 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
编辑:会展_王霞 来源: 发表时间:2022-03-22 09:22:02 关注 次 | 查看所有评论
|展商推介| 苏州恒瑞达家用地垫有限公司 展位号:9c33 |公司介绍| 企业实力雄厚 苏州恒瑞达家用地垫有限公司成立于2011年,是一家领先的EVA泡沫垫制造商,集研发、生产、销售以及售后服务为一体的综合型生产企业,拥有国内先进的EVA发泡设备,企业实力雄厚后,工厂拥有400名工人的人员规模和占地40000平方米的无尘车间。 企业研发产品通过多项ISO9000、CE审核、BSCI认证、等多项国际专业检测认证,产品全球市场可观,畅销欧美及日韩等多个国家。 自主创新加持 截止目前,公司共申报外观设计专利证书37项、实用新型专利证书44项、发明专利证书2项。这些专利的获得有利于进一步发挥公司主导产品的自主知识产权优势,巩固已形成的在 行业内领先的持续创新机制和技术优势,对于增强公司的核心竞争力都有着积极而重要的意义。 产业体系健全 NEEU越南工厂是苏州恒瑞达2018年11月在越南的全资子公司,其自成立以来凭借着尖端设备与专业人才一直保持稳定产出。 NEEU越南工厂二期,于2020年2月18日顺利开工建设。今后将一直专注于母婴产品的生产制造,不断为客户提供更具有吸引力的产品。 江苏超满亿体育用品有限公司是苏州恒瑞达家用地垫有限公司旗下全资子公司,位于中国优秀旅游城市/国际花园城市/国家生态市/全球首批国际湿地城市——常熟。地处长江黄金水道的黄金地段,滨临长江南岸,紧靠国际商港张家港,位于世界第四、中国***的江阴长江大桥的集散口,出公司即是沿江 高速,可直达上海、苏州、无锡、南京,可谓四通八达。 专业提供TPE发泡、NBR发泡、EVA发泡的各种颜色、厚度的片材,设计加工各种TPE/NBR/EVA瑜伽垫、健身器材护套、瑜伽柱、瑜伽巾、瑜伽轮等等体育关联产品。 企业店铺地址 公司***: https://www.hrdmat.com/ NEEU旗舰店(居家类目): https://neeu.tmall.com 菊屋旗舰店(母婴类目、无甲高客单): https://kikuya.tmall.com 恒瑞达阿里巴巴(批发、代发、定制、跨境电商): https://hrdmat.1688.com 超满亿体育用品阿里巴巴: https://shop996535jl5l613.1688.com 抖音ID: 苏州恒瑞达家用地垫有限公司 苏州恒瑞达家用地垫有限公司将于7月29日—31日亮相深圳国际体育博览会,展位号是9c33,欢迎新老客户及业界朋友莅临现场进行参观指导和业务洽谈。 |展会介绍| 深圳国际体育博览会(英文简称SPOE),由体坛传媒集团、 美高文体集团联合主办,已连续举办三届,作为粤港澳大湾区和社会主义先行示范区“双区叠加”背景下发展起来的体育专业展,得到了国家体育总局及深圳市政府的大力支持,2020 年被深圳市政府评定为“深圳体育产业示范项目”。SPOE 以构筑体育生态圈,打造行业价值链为宗旨,是供需双方交易合作、拓展资源、树立品牌的优质渠道。 深圳国际体育博览会立足深圳,面向全球,顺应国家发展战略,打通供需交易、合作的渠道,架起产业链上下游沟通、衔接的桥梁,搭建专业、创新、实效的行业交流及资源共享平台,孵化产业创新转型新模式,推动体育产业面向国内外市场,拓展体育产业发展新格局。 本届体博会将深圳会展中心(福田)举办,展览面积达 40000 ㎡,预计参展企业 600 余家,专业观众人数突破 7 万人次。体博会以“连接体育新商业”为主题,以“客户至上,服务为本”为核心价值观,以“三展四会”运作模型为主线,即“深圳国际体育用品交易会、深圳国际体育馆建设技术及设施展、深圳国际运动医学和运动康复技术与设备展”和“融湾大会、健身大会、跑者大会、运动时尚大会”,全方位多维度搭建产业交流平台和产业交易平台,同期设置主、分会场协同模式及相关精彩配套活动等。 盛大展会火热筹备中,欢迎各企业踊跃咨询,期待您的加入!! 注:图片来源于网络 同期展会 同期大会
网纵会展网-中国会展专业门户站!
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|---|---|---|
1 | 世界食品广州展 | 六月 | 广东 |
2 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
3 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
4 | 北京车展 | 九月 | 北京 |
5 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
6 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
7 | 中国食材电商节 | 三月 | 湖北 |
8 | 山东糖酒会 | 11月 | 山东 |
9 | 上海物流展 | 十月 | 上海 |
10 | 中国国际肉类工业展 | 九月 | 山东 |
11 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
12 | 2021全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 12月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
6 | 广州连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
7 | 中国加盟博览会 | 四月 | 北京 |
8 | 北京加盟展 | 三月 | 北京 |
9 | 广州国际连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
10 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
3 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
5 | 武汉汽车制造展 | 11月 | 湖北 |
6 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
7 | 天津工博会 | 六月 | 天津 |
8 | CME中国机床展 | 五月 | 上海 |
9 | 上海物流展 | 十月 | 上海 |
10 | 上海PTC展 | 十月 | 上海 |
1 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
2 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
3 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
4 | 2016第十三届“中国 | 11月 | 湖北 |
5 | 中国电博会 | 六月 | 北京 |
6 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
7 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
8 | 中国电子装备产业博 | 七月 | 深圳 |
9 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
10 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
1 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
4 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
5 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
6 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
7 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
8 | 中国国际电子商务博 | 四月 | 浙江 |
9 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
10 | 亚洲国际物联网展览 | 六月 | 北京 |
1 | 日本服装展 | 三月 | 国外 |
2 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
3 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
4 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
5 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
6 | CHIC春季上海服装展 | 三月 | 上海 |
7 | 深圳原创设计时装周 | 11月 | 深圳 |
8 | FS深圳国际服装供应 | 11月 | 深圳 |
9 | 深圳服装供应链博览 | 11月 | 深圳 |
10 | 上海国际箱包展 | 十月 | 上海 |
1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
2 | 广州老博会 | 八月 | 广东 |
3 | 广州制药展 | 五月 | 广州 |
4 | 上海生物发酵展 | 八月 | 上海 |
5 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
6 | 上海养老展 | 六月 | 上海 |
7 | 广州国际中医养生展 | 九月 | 广州 |
8 | 广州中医养生展 | 九月 | 广东 |
9 | 上海酵博会 | 八月 | 上海 |
10 | 上海酵素展 | 八月 | 上海 |