1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:博隆会展服务有限 来源: 发表时间:2024-11-12 17:56:58 关注 次 | 查看所有评论
2021亚洲国际动力传动与控制技术展览会(PTC ASIA)机械和电气传动、流体传动与控制、机械零部件、弹簧、轴承的国际盛会 时间:2021年10月26日-10月29日 地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号) 主办单位: 中国液压气动密封件工业协会 中国机械通用零部件工业协会 汉诺威米兰展览(上海)有限公司 德国汉诺威展览有限公司 参展咨询:彭琳女士 13817892843 手机|微信 QQ:331858413 展品范围: 1,流体动力:液压技术、气动技术、密封技术 2,零部件及制造设备:齿轮传动、链传动、带传动、传动联结件、紧固件、弹簧、冶金制品、各类机械装备及检测仪器 3,轴承:轴承及其轴承零部件、轴承生产及加工设备、相关设备及附件 4,直线运动系统:直线导轨、直线运动驱动元件/系统、直线运动系统、电动机械致动装置、复式运动系统 5,电气传动:工业电机、伺服电机、变频器、驱动器、电磁装备 PTC ASIA:以未来的视角聆听世界工业的脉搏 “中国2025”“工业4.0革命”正在成为全球工业的发展关键词,而由国际博览业巨头汉诺威主办的PTC ASIA(亚洲国际动力传动与控制技术展览),正是中国工业走向亚洲和世界的窗口。 自1991年首次举办以来,PTC ASIA从每两年一届发展至每年一届,展出面积、展品内容不断扩大,专业观众成倍增加,而2020年11月上旬在上海圆满落幕的PTC ASIA 2020作为动力传动与控制技术最重要的展示窗口,给相关工业领域带来了动力和控制技术最前沿的科技革新和应用普及。 中国作为迅速崛起的新型大国,机械工业水平正在赶超世界先进水平。动力传动与控制技术是工业自动化的核心技术之一,中国对动力传动与控制技术,设备的需求有着庞大的市场需求,作为亚洲的工业盛会,本届PTC ASIA 2020传达出的信息是,中国工业的智能化进展受到了国家的重视和大力支持,因此PTC ASIA 2020由国家机械工业局主办,中国液压气动密封件工业协会、中国国际贸易促进委员会机械行业分会及德国汉诺威国际展览公司共同承办。PTC ASIA一路走来,也逐渐转型升级,从早期偏向传动平台的引入和交流,到PTC ASIA 2020展现出的未来传动技术大趋势的感知。每一个与会嘉宾,似乎都能清晰的感觉到这届PTC ASIA的变化,那就是以未来的视角聆听世界工业的脉搏,对于传动工业领域的从业者来说,这无疑具有着极大的吸引力。 越来越多的前沿科技讯息、未来传动应用导向,乃至概念化产品实力,出现在了PTC ASIA的舞台上,流体传动、智能模块等在内的多项未来传动技术,通过PTC ASIA的视角展现给世界工业,这不仅对未来工业生产应用有着巨大的重要性,对于升级传动领域现代化产业链和创新价值链都有着重要意义。 2021上海亚洲国际动力传动展PTC展会咨询: 彭琳女士 13817892843 手机|微信 QQ:331858413 |
网纵会展网-中国会展专业门户站!
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |