中国国际化工展览会
N4A01 | 湖州力托装饰材料有限公司 |
N4A03 | 空气产品公司 |
N4A05 | 优普泰(深圳)科技有限公司 |
N4A06 | 标陶科技(上海)有限公司 |
N4A07A | 南京豪讯交通设备有限公司 |
N4A08 | MIXEL(北京)搅拌器有限公司 |
N4A09 | 山东众诚包装有限公司(滨州市众实润工贸有限公司) |
N4A10 | 上海湃道智能科技有限公司 |
N4A11 | 唐山丰实化工有限公司 |
N4A12 | 天津嘉腾化工产品有限公司 |
N4A15 | 上海舜欣国际物流有限公司 |
N4A17 | 河南能源化工集团有限公司 |
N4A18 | 吴江热得龙电线电缆有限公司 |
N4A19 | 开封市九泓化工有限公司 |
N4A20 | 南通波涛化工有限公司 |
N4A21 | 潍坊加华化工有限公司 |
N4A22 | 南京同和化工有限公司 |
N4A23 | 四川永亮科技发展有限公司 |
N4A24 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
N4A25 | 润皎阀业(上海)有限公司 |
N4A26 | 印度化工周刊 |
N4A27 | 潍坊裕凯化工有限公司 |
N4A29 | 莱州市中大化工有限公司 |
N4A30 | 深圳市华海捷运国际货运代理有限公司 |
N4A31 | 金联创网络科技有限公司 |
N4A33 | 岳阳市康利医药化工有限公司 |
N4A34 | 德州凯密迪化工有限公司 |
N4A35 | 邹平县博溢化工有限公司 |
N4A36 | 威利凯有限公司 |
N4A37 | 天津市南风贸易有限公司 |
N4A38 | 焦作市源波环保科技有限公司 |
N4A39 | 石家庄市泰和化工有限公司 |
N4A40 | 山东凯特达化工有限公司 |
N4A50 | 格瑞夫柔性包装(常州)有限公司 |
N4A52 | 河北协同环保科技股份有限公司 |
N4A53 | 山东维峡进出口有限公司 |
N4A55 | 温州喜发实业有限公司 |
N4A56 | 四川什邡鼎立磷化工有限公司 |
N4A60 | 潍坊市华康硫酸镁厂 |
N4A62 | 菏泽润鑫生物科技有限公司 |
N4A63 | 辽宁源宇化工有限公司 |
N4A64 | 邯郸市中润塑料制品有限公司 |
N4A65 | 江苏科伦多食品配料有限公司 |
N4B15 | 南京真空泵厂有限公司 |
N4B33 | 沈阳感光化工研究院 |
N4B35 | 优耐德引发剂(上海)有限公司 |
N4B36 | 上海新金湖活性炭有限公司 |
N4B37 | 武汉瑞富阳化工有限公司 |
N4B38 | 潍坊恒丰化工有限公司 / 潍坊恒丰锌业有限公司 |
N4B39 | 江苏同鑫塑业有限公司 |
N4B40 | 荆州市欣祥瑞化工有限公司 |
N4B41 | 烟台市富凯化工有限公司 |
N4B42 | 天津市鑫泽精细化工有限责任公司(天津市玖懋国际贸易有限责任公司) |
N4B43 | 南京顺恒信化工有限公司 |
N4B44 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 |
N4B45 | 宁波庞氏化工有限公司 |
N4B46 | 泰晟新材料科技有限公司 |
N4C02 | 巨化集团有限公司 |
N4C03 | 上海华谊(集团)公司 |
N4C05 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
N4C07 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
N4C09 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 |
N4C12 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
N4C15 | 江苏辰基包装有限公司 |
N4C16 | 火天集装袋(南京)有限公司 |
N4C18 | 衡水市聚丰塑胶科技有限公司 |
N4C19 | 温州德泰塑业有限公司 |
N4C30 | 东台沿海锌业集团有限公司 |
N4C35 | 惠州新材料产业园 |
N4C40 | 长春融成智能设备制造股份有限公司 |
N4C44 | 山西磊鑫化工股份有限公司 |
N4C45 | 阳谷中天锌业有限公司 |
N4D15 | 天津渤海化工集团有限责任公司 |
N4E15 | 中国中煤能源集团有限公司 |
N4E30 | 江阴澄星实业集团有限公司 |
N4E35 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 |
N4E40 | 镇江市润州金山包装厂 |
N4E44 | 河南维立特化工有限公司 |
N4E45 | 山西金兰化工股份有限公司 |
N4F01 | 富海集团有限公司 |
N4F02 | 万达石化集团 |
N4F03 | 荣盛石化股份有限公司 |
N4F05 | 中国石化 |
N4F07 | 中国中化集团有限公司 |
N4F07 | 中化石化销售有限公司 |
N4F07 | 中化泉州石化有限公司 |
N4F07 | 中化泉州园区发展有限公司 |
N4F07 | 中化环境控股有限公司 |
N4F09 | 中国化工集团有限公司 |
N4F12 | 北方华锦化学工业集团有限公司 |
N4F15 | 青岛海湾集团有限公司 |
N4F35 | 沧州市世纪恒塑胶有限公司 |
N4F36 | 浙江美宝工业科技股份有限公司 |
N4F37 | 海城市四通镁塑制品有限公司 |
N4F38 | 黄骅市鹏发化工有限公司 |
N4F39 | 温州丹业包装有限公司 |
N4F39A | 潜山华晨塑料包装有限公司 |
N4F39B | 辛集市玺宸热能有限公司 |
N4F40 | 连云港钧格环境科技有限公司 |
N4F41 | 宏业控股集团有限公司 |
N4F42 | 河南益之达化工科技有限公司 |
N4F44 | 福建省展化化工有限公司 |
N4F45 | 雄县骏岚纸塑包装有限公司 |
N4G30 | 石家庄陆克石油技术有限公司 |
N4G35 | 潍坊泰达联合化工有限公司 |
N4G40 | 什邡圣地亚化工有限公司 / 贵州开阳青利天盟化工有限公司 |
N4G42 | 天津优利达贸易有限公司 / 青县迈信贸易有限公司 |
N4G43 | 天津凯振国际货运代理有限公司 |
N4G44 | 绵阳启明星磷化工有限公司 |
N4G45 | 中石化江汉盐化工湖北有限公司 |
N4H01 | 江苏沃德化工有限公司 |
N4H02 | 萍乡市环球新材料科技有限公司 |
N4H03 | 杭州沛诺包装科技有限公司 |
N4H05 | 无锡阳山生化有限责任公司 |
N4H06 | 苏州佳固士新材料科技有限公司 |
N4H06A | 昆山京昆油田化学科技有限公司 |
N4H07 | 上海百金化工集团股份有限公司 |
N4H09 | 杭州经纬物联科技有限公司 |
N4H10 | 山西华青环保股份有限公司 |
N4H11 | 夏县运力化工有限公司 |
N4H12 | 黄石加柯环保科技有公司 |
N4H14 | 领智科技技术(广州)有限责任公司 |
N4H16 | 深圳市源禹环保科技有限公司 |
N4H17 | 天津峰海塑料科技有限公司 |
N4H18 | 临沂浩民包装材料有限公司 |
N4H19 | 诺诚(深圳)安全科技有限公司 |
N4H20 | 天津润圣纤维素科技有限公司 |
N4H21 | 河北诚信集团有限公司 |
N4H22 | 山东鼎盛容器有限公司 |
N4H23 | 青岛海力加化学新材料有限公司 |
N4H25 | 江苏上元容器制造有限公司 |
N4H27 | 美国化工网 |
N4H28 | 安平县安恒丝网制造有限公司 |
N4H29 | 慈溪市诚拓五金配件厂(普通合伙) |
N4H30 | 山东兴达化工有限公司 |
N4H31 | 广西东林食品化工有限公司 |
N4H32 | 太仓市丽源化工有限公司 |
N4H33 | 广州镁祥化工有限公司 |
N4H34 | 山东瑞海米山化工有限公司 |
N4H35 | 阳光股份有限公司 |
N4H36 | 乌海市欣业化工有限公司 |
N4H37 | 山西文诚化工有限公司 |
N4H38 | 天津港保税区青山国际商务技术有限公司 |
N4H39 | 天津振泰化工有限公司 |
N5A01 | 江苏艾传机械有限公司 / 上海艾群机械有限公司 |
N5A03 | 赢创特种化学(上海)有限公司 |
N5A05 | 常州坤达焊接技术有限公司 |
N5A07 | 萨普精密金属(太仓)有限公司 |
N5A09 | 上海杰尼机电技术有限公司 |
N5A11 | 苏州国衡机电有限公司 |
N5A13 | 上海泰力格打印设备有限公司 |
N5A14 | 青岛雷森托尔环保科技有限公司 |
N5A15 | 茨恩特(北京)技术有限公司 |
N5A16 | 枣庄市三维技术有限公司 |
N5A18 | 惠州市易普达机电设备有限公司 |
N5A19 | 上海美诺福科技股份有限公司 |
N5A20 | 中国粉体网 |
N5A21 | 浙江丰利粉碎设备有限公司 |
N5A31 | 中国泵阀制造网 |
N5A22 | 益泰科技(大连)有限公司 |
N5A23 | 南通大通宝富风机有限公司 |
N5A24 | 南京禾阳机电工程有限公司 |
N5A25 | 石家庄金钛净化设备有限公司 |
N5A26 | 广东宏河环保科技有限公司 |
N5A27 | 常州市泽华干燥设备有限公司 |
N5A36 | 泵业网 |
N5A37 | 中国表面活性剂网 |
N5A38 | 洛克化工网 |
N5A39 | 江苏化工网 |
N5A40 | 北京恒通先锋之《水处理采购指南》 |
N5A41 | 苏州感闻环境科技有限公司 |
N5A42 | 山东卓创资讯股份有限公司 |
N5A43 | 宁波新远栋塑胶容器有限公司 |
N5B10 | 合肥赛摩雄鹰自动化工程科技有限公司 |
N5B12 | 智能制造联合展台 |
N5B12 | 浙江中控技术股份有限公司 |
N5B12 | 青岛三友制冰设备有限公司 |
N5B12 | 江苏创新包装科技有限公司 |
N5B12 | 埃纷德化学技术(上海)有限公司 |
N5B12 | 江苏亚龙干燥设备有限公司 |
N5B15 | 杭州南昊净化设备有限公司 |
N5B16 | 山东精工泵业有限公司 |
N5B20 | 上海松川远亿机械设备有限公司 |
N5B30 | 山东恒辉节能技术集团有限公司 |
N5B40 | 杭州弗莱普特材料科技有限公司 |
N5B41 | 无锡言川金属制品有限公司 |
N5B46 | 迅元贝力科技(武汉)有限公司 |
N5C10 | 浙江青风环境股份有限公司 |
N5C13 | 无锡市瑞天机械制造有限公司 |
N5C15 | 上海振春粉体设备有限公司 / 上海亿筛机械有限公司 |
N5C20 | 无锡特耐防腐科技有限公司 |
N5C25 | 常州一步干燥设备有限公司 |
N5C40 | 嘉善光大机械密封件厂 |
N5C41 | 江苏凯博斯防爆电加热器有限公司 |
N5C42 | 上海丹正国际货运代理有限公司 |
N5C47 | 杭州优稳自动化系统有限公司 |
N5D18 | 济南大陆机电股份有限公司 |
N5D20 | 上海江浪科技股份有限公司 |
N5D22 | 扬州日发干燥工程有限公司 |
N5D25 | 梅特勒 - 托利多国际贸易(上海)有限公司 |
N5D30 | 上海如昂超声波设备有限公司 |
N5D35 | 昆山联枭智能化工程有限公司 |
N5D40 | 盐城市顺驰机械科技有限公司 |
N5D42 | 上海聚翰船务有限公司 |
N5D43 | 亚泰电化有限公司 |
N5D47 | 宁波爱之福密封科技有限公司 |
N5E01 | 广东润华化工有限公司 |
N5E10 | 凯睿达粉体工程(上海)有限公司 |
N5E11 | 汉瑞普泽粉粒体技术(上海)有限公司 |
N5E12 | 上海霏润机械设备有限公司 |
N5E15 | 上海巨良阀门集团有限公司 |
N5E30 | 江苏驰耐特防腐科技有限公司 |
N5E35 | 上海弗雷西阀门有限公司 |
N5E40 | 蒂尔曼国际贸易(上海)有限公司 |
N5E42 | 大连度达理工安全系统有限公司 |
N5E43 | 天津市百利开关设备有限公司 |
N5E44 | 江苏帕卓管路系统股份有限公司 |
N5E45 | 常州市宝通阀业有限公司 |
N5E49 | 大连万隆不锈钢制品有限公司 |
N5F01 | 广州创特技术有限公司 |
N5F03 | 山东东明石化集团有限公司 |
N5F10 | 合肥正远智能包装科技有限公司 |
N5F12 | 上海铸未自动化机械有限公司 |
N5F15 | 博能传动(苏州)有限公司 |
N5F20 | 江阴市雨晨机械制造有限公司 |
N5F30 | 巨能机械(中国)有限公司 |
N5F31 | 上海千鸟机械设备有限公司 |
N5F35 | 江苏宇通干燥工程有限公司 |
N5F40 | 浙江瓯明流体铸业有限公司 |
N5F41 | 江苏华英阀业有限公司 |
N5F46 | 四川国能博观新能源科技有限公司 |
N5F48 | 山东海能环境技术有限公司 |
N5G10 | 浙江上帅机械制造有限公司 |
N5G20 | 无锡市科丰自控设备有限公司 |
N5G25 | 上海孚因流体动力设备股份有限公司 |
N5G37 | 烟台信亚精馏设备高新技术有限公司 |
N5G40 | 法国凯璞科技集团 |
N5G41 | 南通四方罐式储运设备制造有限公司 |
N5G43 | 危废产业网 |
N5G44 | 浙江东瓯过滤机制造有限公司 |
N5G48 | 大连宝祥包装制品有限公司 |
N5H01 | 上海德耐泵业有限公司 |
N5H02 | 靖江市大铭机械制造有限公司 |
N5H03 | 重庆杰恒蠕动泵有限公司 |
N5H04 | 江苏省埃迪机电设备实业有限公司 |
N5H05 | 南通力驰复合材料有限公司 |
N5H06 | 山东正夏自动化设备有限公司 |
N5H07 | 大塚电子(苏州)有限公司 |
N5H09 | 山东朗科智能装备有限责任公司 |
N5H10 | 鼎今金属(大连)有限公司 |
N5H11 | 上海拜肯机械设备有限公司 |
N5H15 | 无锡真源科技有限公司 |
N5H16 | 光子瑞利科技(北京)有限公司 |
N5H17 | 常州市菲而特机械制造有限公司 |
N5H19 | 戴可工程技术设备(上海)有限公司 |
N5H20 | 山东化工信息中心 |
N5H21 | 安徽信远包装科技有限公司 |
N5H22 | 无锡龙天计量设备制造有限公司 |
N5H23 | 申克(天津)工业技术有限公司 |
N5H24 | 中国化工仪器网 |
N5H36 | 厦门德瑞雅喷码科技有限公司 |
N5H37 | 无锡远树智能流体科技有限公司 |
N5H38 | 流程工业 |
N5H39 | 慧聪化工网 |
N5H40 | 日本化学工业日报社 |
N5H41 | 上海赛洛林工程材料科技有限公司 |
N5H42 | 环保在线 |
与您相约ICIF China 2020@中国石化产业周!
——中国石化产业周总面积超过90000+平方米,4000+展位,1600+展商
【2021年上海化工展ICIF大会参展参观请咨询】
展会时间:2021年9月15日-17日
展会地址:上海新国际博览中心
谢经理:18616981016(同微信)
QQ:1054348312
文章投稿 | 展会入驻
网纵会展网-中国会展专业门户站!