1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:福贸国际展览 来源: 发表时间:2022-07-28 09:33:43 关注 次 | 查看所有评论
SPORTEC体育健身展開催概要2023東京日本
展示会名 | 日本蕞大級のスポーツ-健康産業総合展示会 SPORTEC2023 |
会 期 | 东京展期:2023年8月2-4日 东京展馆:东京国际展览中心 |
主 催 | SPORTEC実行委員会 |
共 催 | 株式会社クラブビジネスジャパン |
中国での分散 | Shanghai Formore Exhibition Service Co,. Ltd. Mr张 15821106898V QQ:99581873ウェイシン Eメール:jpexpo@163.com |
特別協力 | 株式会社クラブビジネスジャパン 公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 一般社団法人日本フィットネス産業協会 公益財団法人日本体育施設協会 |
後援-協力団体 (順不同 申請予定) | 厚生労働省 経済産業省 観光庁 · 東京都 · 一般社団法人アリーナスポーツ協議会 · 公益財団法人健康-体力づくり事業財団 · 健康日本21推進全国連絡協議会 · 国立研究開発法人医薬基盤-健康-栄養研究所国立健康-栄養研究所 · 公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟 · 一般社団法人日本運動施設建設業協会 · 公益財団法人日本オリンピック委員会 · 公益財団法人日本学校体育研究連合会 · 公益財団法人日本健康スポーツ連盟 · 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会 · 一般社団法人日本スイミングクラブ協会 · 一般社団法人日本スポーツ用品工業協会 · 公益財団法人日本スポーツクラブ協会 · 独立行政法人日本スポーツ振興センター · 一般社団法人日本体育学会 · 公益財団法人日本体育協会 · 一般社団法人日本体力医学会 · 特定非営利活動法人日本PFI-PPP協会 · 公益社団法人日本フィットネス協会 · 公益社団法人日本プールアメニティ協会 · 公益財団法人日本プロスポーツ協会 · 独立行政法人日本貿易振興機構 · 公益財団法人日本レクリエーション協会 · 公益財団法人体力つくり指導協会 · 公益社団法人全国スポーツ推進委員連合 · 東京スポーツ用品工業協同組合 · 一般社団法人全国旅行業協会 · 公益財団法人笹川スポーツ財団 |
開催内容 | 展示会、カンファレンス、出展社の製品-技術PRセミナー |
入場料金 | 当日¥2,000 · ※事前登録者-招待券持参者は入場無料 · ※セミナー受講者は入場無料 · ※スポーツ業界関係者-マスコミには無料で専用招待券を配布 |
同時開催 | 介護予防-高齢者リハビリ-高齢者自立生活支援のための専門展 第2回リハビリ-介護予防サービス展 食と健康をつなぐ食品-飲料-素材専門展 第2回ウェルネスフードジャパン |
詳細を表示 | SPORTECはこのような流れを受け、【健康寿命の延伸】【都市の魅力向上】【スポーツによる国際交流】【テクノロジーの活用】【競技力向上】など、スポーツが今後益々有力な業界に発展し、国際競争力のある産業となるために開催しています。 いよいよアフターコロナに向けたスポーツ産業の未来を示し、日本の成長産業の一つとして出展社と来場者のビジネス拡大と最新情報発信の絶好の機会となるよう、規模を大幅に拡大し、スポーツ・健康産業発展のプラットフォームとして盛大に開催いたします。 スポーツや健康づくりなど、都市の魅力を向上させ、地域の活性化や新しいビジネス創造のために、スポーツに関わるあらゆる民間企業はもちろん、スポーツ推進や健康づくりを進める行政責任者・担当者、協会団体との活発な商談が行われる3日間となります。スポーツ・健康産業でのビジネス拡大のため、新規参入のための情報収集の場として、是非ご活用ください。 |
ブース予約 | Mr张 15821106898V QQ:99581873ウェイシン Eメール:jpexpo@163.com |
网纵会展网-中国会展专业门户站!
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |