1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:上海展会信息 来源: 发表时间:2023-02-01 12:21:37 关注 次 | 查看所有评论
欢迎莅临中国(深圳)跨境电商展览会!
展会名称 | 中国(深圳)跨境电商展览会 |
展会日期 | 2021年9月16至18日(星期四至星期六) |
开放时间 | 上午9:00 – 下午5:00 |
地点 | 深圳国际会展中心 中国深圳宝安区福海街道展城路1号 |
展会面积 | 120,000 平方米(预计) |
展商数目 | 3,000 家 (预计) |
主办及承办单位 | 深圳市招商会展管理有限公司 法兰克福展览(深圳)有限公司 北京泰莱特国际会展有限公司 |
产品类别 | 制造商 / 供货商 家居日用消费品、节庆用品 / 圣诞用品、消费电子及家用电器、鞋服箱包、综合体育用品、五 金户外花园、大健康医疗护理、宠物用品、建材家饰、美容美发、美妆个护、食品 / 保健品等 跨境服务商 / 产品 信息咨询、物流存储、供应链、代运营、跨境营销、运营管理系统、支付平台、教育培训、人才招聘、保险、知识产权、法律咨询、商标注册等 电商平台 / 媒体 B2B/B2C跨境电商平台、海内外零售电商、跨境电商产业园区 / 综试区、招商政策/项目推荐、 投资环境展示、直播平台 / 设备 / 配套部件、大数据、人工智能和云计算、跨境电商协会、独 立站、专业媒体等 |
观众类别 | 专业观众 跨境电商平台自采、跨境电商平台卖家、跨境电商综合试验区、品牌商及代理分销商、传统B2 B进出口贸易商、境外采购商国内代理、线下实体店零售商、跨境电商供应链服务企业、行业协会 |
同期活动 | 中国(深圳)跨境电商发展峰会 IEBE互联网零售新增长解痛峰会 IEBE跨境电商新增长解痛峰会 国际质量合规性打造跨境电商新通途 *更多精彩活动敬请期待官方发布 |
参展费用 | 标准展位 (最小面积9平米起) 制造商 / 供货商展区: 服务商 / 产品,平台 / 媒体展区: 人民币13,800元 / 9平米 人民币15,800元 / 9平米 每9平方米标准展位包含 标准展位搭建及拆卸,展位3面围板,展位满铺地毯,3盏射灯,1个电源插座,1 张桌子及2把椅子, 公司楣板, 1个废纸篓,每日展位清洁 * 18平米以上可以申请二面开,二面开或以上加收10%附加费 光地展位 (最小面积36平米起) 制造商 / 供货商展区: 服务商 / 产品,平台 / 媒体展区: 人民币1,380元 / 平方米 人民币1,580元 / 平方米 如只预定光地需自行搭建展位,最小面积36平米起 *额外费用:角位费(二面或以上开口):加收10%附加费 *上述费用均包含6%增值税 |
观众入场 | 仅对专业观众开放 |
联系方式 | 北京泰莱特国际会展有限公司 北京市朝阳区阜通东大街6号 方恒国际 A座21层 2102室 联系人:周霞(女士) 手机:136 5178 6569(微信同号) 邮箱:2901598532@qq.com |
网纵会展网-中国会展专业门户站!
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |