作者:刘雪云来源:网纵会展网 发表时间:2012-09-30 15:30:02关注 次 | 查看所有评论
内容摘要: 关键词:世界商展《进出口经理人》 《进出口经理人》杂志近日在北京发布了2011世界商展100大排行榜,这是进出口经理人杂志社第4次独立研究和发布此项榜单。此项研究和发布得到了美……
《进出口经理人》杂志近日在北京发布了2011世界商展100大排行榜,这是进出口经理人杂志社第4次独立研究和发布此项榜单。此项研究和发布得到了美通社的支持。
在今年的榜单中,德国展览从占58席略亏到56席,但作为展览王国的地位没有动摇,中国展览占有14席,与去年相同。全球经济从金融危机后中复苏,给展览来也带来了积极的影响,百大进入门槛从去年的10万平方米恢复到2009年10.5万平方米的水平。除此之外,意大利增长到11席,法国和美国各占7席,西班牙占3席,瑞士、俄罗斯和英国各占1席。
近年来,中国已经成为世界各大商展主要参展国之一,全球金融危机后,中国企业参展意愿更高,2011世界商展百强排行榜的发布将对出口企业选择国外展览起到积极的引导作用。
2011年世界商展百大排行榜
排名 | 名称 | 简称 | 面积(平方米) |
1 | 慕尼黑国际工程机械、建筑机械、矿山机械、工程车辆及设备博览会展览会 | bauma | 555000 |
2 | 拉斯维加斯工程机械展 | CONEXPO-CON/AGG | 350000 |
3 | 意大利米兰供暖、空调、制冷、再生能源及太阳能展 | MCE | 325000 |
4 | 汉诺威国际农业机械展览会 | AGRITECHNICA | 319400 |
5 | 法兰克福春季国际消费品博览会 | Ambiente | 318800 |
6 | 科隆世界食品博览会 | Anuga | 287000 |
7 | 米兰国际家具展览会 | I Saloni | 285000 |
8 | 汉诺威消费电子、信息及通信博览会 | CeBIT | 281900 |
9 | 法兰克福国际汽车零配件及售后服务展 | Automechanika | 281200 |
10 | 巴黎国际工程机械展 | INTERMAT | 280000 |
11 | 世界医疗论坛国际展览会及会议 | MEDICA | 275000 |
12 | 汉诺威工业博览会 | Hannover Messe | 269800 |
13 | 杜塞尔多夫国际塑料及橡胶展览会 | K | 256976 |
14 | 中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会 | Bauma China | 254800 |
15 | 杜塞尔多夫德鲁巴展览会 | drupa | 254500 |
16 | 法兰克福国际卫生取暖空调博览会 | ISH | 254100 |
17 | 杜塞尔多夫国际包装机械、包装及糖果机械展览会 | interpack | 251200 |
18 | 法兰克福国际灯光照明及建筑技术与设备展览会 | Light + Building | 247100 |
19 | 科隆国际家具展 | imm cologne | 242200 |
20 | 法兰克富国际化工工程与生物技术展览及学术交流会 | ACHEMA | 237000 |
21 | 汉诺威国际林业木工展览会 | LIGNA HANNOVER | 228600 |
22 | 汉诺威商用车博览会 | IAA | 225000 |
23 | 维罗纳国际建筑机械及掘土设备展 | SAMOTER | 225000 |
24 | 法兰克福国际家用纺织品展览会 | heimtextil | 220500 |
25 | 巴黎国际农牧业设备及技术展 | SIMA | 220000 |
26 | 巴黎国际建材及设备展 | BATIMAT | 220000 |
27 | 科隆国际体育用品、露营设备及园林生活博览会 | spoga + gafa | 219400 |
28 | 巴黎国际食品展览会 | SIAL | 215000 |
29 | 杜塞尔多夫国际船艇展览会 | boot-Dusseldorf | 212000 |
30 | 慕尼黑国际环保,能源和资源综合利用博览会 | IFAT ENTSORGA | 208100 |
31 | 维罗纳国际石材展览会 | MARMOMACC | 201200 |
32 | 北京国际汽车展览会 | Auto China | 200000 |
33 | 杜塞尔多夫国际零售业展览会 | EUROSHOP | 197600 |
34 | 法兰克福国际汽车博览会 | IAA | 195000 |
35 | 巴黎国际航空及航天展 | AERONAUTIQUE | 195000 |
36 | 博洛尼亚国际美容展 | COSMOPROF | 185000 |
37 | 科隆国际摩托车和滑板车展览会 | INTERMOT Koln | 183800 |
38 | 慕尼黑国际建材、建筑系统及建筑更新贸易博览会 | BAU | 180000 |
39 | 意大利米兰马契夫国际商品博览会 | MACEF | 180000 |
40 | 博洛尼亚国际农机及园艺机械展览会 | EIMA INTERNATIONAL | 180000 |
41 | 柏林国际消费类电子产品展览会 | IFA | 180000 |
42 | 欧洲畜牧业展览会 | EuroTier mit BioEnergy Decentral | 179900 |
43 | 博洛尼亚国际建筑卫浴陶瓷展览会 | CERSAIE | 176000 |
44 | 法兰克福国际图书展览会 | Frankfurter Buchmesse | 171791 |
45 | 上海国际汽车工业展览会 | Auto Shanghai | 170000 |
46 | 慕尼黑冬季国际体育用品及运动时装贸易博览会 | ispo | 167039 |
47 | 汉诺威地毯及地面铺装材料展览会 | DOMOTEX | 161000 |
48 | 欧洲机床展览会 | EMO | 160000 |
49 | 巴塞尔世界 | BASELWORLD | 160000 |
50 | 欧洲国际纺机机械展览会 | ITMA | 160000 |
51 | 纽伦堡国际玩具展览会 | Spielwarenmesse | 160000 |
52 | 柏林国际旅游展 | ITB | 160000 |
53 | 里米尼健康方式展 | RiminiWellness | 160000 |
54 | 巴黎博览会 | Foire de Paris | 158000 |
55 | 中国(广州)国际汽车展览会 | Auto Guangzhou | 155000 |
56 | 科隆国际家具生产、木工及室内装饰展 | interzum | 152400 |
57 | 莱比锡国际消防装备展览会 | INTERSCHUTZ - DER ROTE HAHN | 150300 |
58 | 科隆世界影像博览会 | photokina | 150000 |
59 | 柏林-勃兰登堡国际航空航天展览会 | ILA | 150000 |
60 | 中国国际塑料橡胶工业展览会 | CHINAPLAS | 150000 |
61 | 美国消费类电子展 | International CES | 148000 |
62 | 德纽伦堡国际门窗及技术展览会 | fensterbau/frontale + HOLZ-HANDWERK | 144300 |
63 | 慕尼黑国际电子元器件和组件博览会 | electronica | 142500 |
64 | 科隆国际五金工具博览会 | International Hardware Fair | 142400 |
65 | 柏林国际轨道交通技术展览会 | InnoTrans | 141161 |
66 | 法兰克福秋季消费品博览会 | tendence | 140900 |
67 | 法兰克福国际文具办公用品展览会 | Paperworld | 138200 |
68 | 科隆国际牙科展 | IDS | 138000 |
69 | 上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 | Automechanika Shanghai | 138000 |
70 | 杜塞尔多夫国际房车展 | CARAVAN SALON | 135600 |
71 | 汉诺威国际金属板材加工技术展览会 | EuroBLECH | 135000 |
72 | 德国太阳能展 | Intersolar | 134500 |
73 | 慕尼黑国际饮料及液体食品技术博览会 | drinktec | 132500 |
74 | 汉诺威国际物流展览会 | CeMAT | 132100 |
75 | 意大利米兰国际摩托车展览会 | EICMA MOTO | 130572 |
76 | 中国国际建筑装饰及材料博览会 | Build+Decor | 130000 |
77 | 巴黎家居装饰博览会 | maison & objet | 124000 |
78 | 国际焙烤展 | iba | 123500 |
79 | 杜塞尔多夫国际玻璃技术展览会 | glasstec | 123400 |
80 | 拉斯维加斯服装展 | MAGIC | 123000 |
81 | 美国国际包装博览会 | PACK EXPO | 122505 |
82 | 中国国际纺织面料及辅料博览会 | Intertextile Shanghai Apparel Fabrics | 121000 |
83 | 莫斯科国际建筑建材 | Mosbuild | 120000 |
84 | 香港珠宝首饰展览会 | JGF | 120000 |
85 | 科隆游戏展 | gamescom | 120000 |
86 | 中国国际机床展览会 | CIMT | 120000 |
87 | 柏林国际绿色周 | International Green Week | 118000 |
88 | 科隆国际食品技术展览会 | Anuga FoodTec | 116700 |
89 | 中国国际家用纺织品及辅料博览会 | intertextile SHANGHAI home textiles | 112200 |
90 | 芝加哥国际制造技术展览会 | IMTS | 111500 |
91 | 范堡罗航空航天展览会 | Farnborough Airshow | 110500 |
92 | 美国国际五金工具及花园用品博览会 | NHS | 110500 |
93 | 中国国际医疗器械博览会 | CMEF | 110000 |
94 | 北京国际印刷技术展览会 | CHINAPRINT | 110000 |
95 | 西班牙国际食品展览会 | ALIMENTARIA | 110000 |
96 | 中国国际冶金、铸造、工业炉展览会 | METAL + METALLURGY CHINA | 106000 |
97 | 科隆国际办公家具及管理设施展 | Orgatec | 105000 |
98 | 埃森国际植物展览会 | IPM Essen | 105000 |
99 | 拉斯维加斯汽配展 | SEMA | 105000 |
100 | 维罗那国际太阳能及绿色建筑展 | Solarexpo - Greenbuilding | 105000 |
《进出口经理人》杂志简介
《进出口经理人》杂志创办于1988年,是国内外公开发行的大型财经类媒体。秉承国际视野和专业精神,进出口经理人杂志以前沿,务实,轻松的风格,捕捉海外市场的细微变化,推广最新外贸工具,玄扬有社会责任感的外贸商业精神,在自身的不断完善中见证了中国外贸发展的光辉历程。成为外贸领域唯一的商务读本和主流商业杂志之一。《进出口经理人》杂志全国发行,月发行量15万份,主要发行地区是长三角和珠三角地区,主要读者为生产和贸易企业主管出口的中、高层经理。
《借展出海》刊中刊简介
在《进出口经理人》杂志的15万读者中,92%的读者参加展览,28%的读者参展每年在5次以上。《借展出海》刊中刊专门针对外贸经理人的推广需求,详细介绍国际上各地区和各领域领先的展览,并进行分析对比,为企业选择展览提供决策支持。
《借展出海》同期发布电子刊,将杂志进一步推广到所有出口经理的桌面上。
来源:美通社找展会信息,就上Vanzol.Com