1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
关注词:《资讯》国家邮政局公布2021年7月邮政行业运行情况 发表时间:2022-10-19 23:37:14 关注 次 | 查看所有评论
1-7月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成7145.3亿元,同比增长20.9%;业务总量累计完成7513.9亿元,同比增长32.5%。
7月份,全行业业务收入完成1001.4亿元,同比增长13.6%;业务总量完成1089.1亿元,同比增长22.7%。
1-7月,邮政服务业务总量累计完成1229.2亿元,同比增长5.5%;邮政寄递服务业务量累计完成150.1亿件,同比增长1.3%;邮政寄递服务业务收入累计完成221.1亿元,同比下降9.7%。
7月份,邮政服务业务总量完成148.7亿元,同比增长12.9%;邮政寄递服务业务量完成22.1亿件,同比增长5.9%;邮政寄递服务业务收入完成28.1亿元,同比下降3.8%。
1-7月,全国快递服务企业业务量累计完成583.3亿件,同比增长42.9%;业务收入累计完成5669.4亿元,同比增长24.7%。其中,同城业务量累计完成76.9亿件,同比增长15.2%;异地业务量累计完成493.9亿件,同比增长48.7%;国际/港澳台业务量累计完成12.5亿件,同比增长35.7%。
7月份,全国快递服务企业业务量完成89.3亿件,同比增长28.8%;业务收入完成827.2亿元,同比增长14.4%。
1-7月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的13.2%、84.7%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的8.1%、50.6%和12.5%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降3.1个百分点,异地快递业务量的比重上升3.3个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
1-7月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.6%、14.2%和7.2%,业务收入比重分别为78.5%、12.7%和8.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.4个百分点,快递业务收入比重下降1.5个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.5个百分点,快递业务收入比重上升1.2个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.3个百分点。
1-7月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8,与上半年持平。本月快递单价下降,系个别企业价格异动所致。
注:邮政行业业务总量、邮政服务业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 7月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 7145.3 | 1001.4 | 20.9 | 13.6 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 221.1 | 28.1 | -9.7 | -3.8 |
2、快递业务 | 亿元 | 5669.4 | 827.2 | 24.7 | 14.4 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 7513.9 | 1089.1 | 32.5 | 22.7 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1501230.5 | 220730.0 | 1.3 | 5.9 |
2、快递业务 | 万件 | 5832592.9 | 893360.5 | 42.9 | 28.8 |
其中:同城 | 万件 | 768772.9 | 122984.8 | 15.2 | 16.9 |
异地 | 万件 | 4939058.2 | 754906.9 | 48.7 | 31.8 |
国际/港澳台 | 万件 | 124761.9 | 15468.8 | 35.7 | -0.8 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 2.邮政行业业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 5832592.9 | 42.9 | 56693536.6 | 24.7 |
北京 | 125631.4 | -6.7 | 1788811.8 | -8.2 |
天津 | 66774.5 | 53.5 | 767161.4 | 31.7 |
河北 | 258343.5 | 54.1 | 2135633.4 | 28.2 |
山西 | 40591.2 | 59.0 | 489423.2 | 45.7 |
内蒙古 | 13624.4 | 47.0 | 281194.0 | 31.1 |
辽宁 | 90426.4 | 65.2 | 938089.2 | 35.1 |
吉林 | 31605.6 | 42.0 | 404137.6 | 26.6 |
黑龙江 | 30134.1 | 42.6 | 428246.9 | 21.1 |
上海 | 211546.4 | 26.1 | 9258688.6 | 27.5 |
江苏 | 464886.8 | 34.1 | 4436440.1 | 20.6 |
浙江 | 1226483.2 | 42.4 | 6676745.9 | 24.4 |
安徽 | 162635.1 | 53.0 | 1158765.2 | 29.4 |
福建 | 245893.5 | 46.9 | 2031252.0 | 29.3 |
江西 | 84103.9 | 67.9 | 779325.4 | 37.5 |
山东 | 300672.7 | 46.4 | 2466476.5 | 26.3 |
河南 | 232779.6 | 59.2 | 1750187.4 | 37.8 |
湖北 | 145452.5 | 89.9 | 1327515.4 | 59.0 |
湖南 | 101268.7 | 43.1 | 877238.3 | 33.8 |
广东 | 1584270.5 | 42.7 | 13800127.4 | 19.9 |
广西 | 57448.2 | 43.6 | 625925.6 | 27.7 |
海南 | 8556.8 | 24.5 | 171770.3 | 20.8 |
重庆 | 52344.8 | 45.8 | 584531.2 | 36.1 |
四川 | 148748.8 | 41.7 | 1458200.1 | 30.1 |
贵州 | 20090.4 | 44.2 | 351134.5 | 29.6 |
云南 | 44598.0 | 45.8 | 488960.3 | 26.9 |
西藏 | 751.6 | 31.9 | 25860.2 | 40.3 |
陕西 | 58080.5 | 30.2 | 651499.3 | 23.2 |
甘肃 | 9406.4 | 39.8 | 201284.9 | 34.2 |
青海 | 1900.3 | 67.7 | 53630.6 | 36.2 |
宁夏 | 5289.3 | 62.1 | 84682.4 | 43.5 |
新疆 | 8254.0 | 44.9 | 200597.7 | 26.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 621453.9 | 26 | 南京市 | 53714.7 |
2 | 广州市 | 553275.6 | 27 | 重庆市 | 52344.8 |
3 | 深圳市 | 330368.9 | 28 | 无锡市 | 51860.0 |
4 | 上海市 | 211546.4 | 29 | 绍兴市 | 47020.6 |
5 | 杭州市 | 205848.3 | 30 | 南通市 | 46940.6 |
6 | 揭阳市 | 193201.8 | 31 | 沈阳市 | 42934.3 |
7 | 东莞市 | 146495.6 | 32 | 青岛市 | 42404.4 |
8 | 苏州市 | 131099.6 | 33 | 西安市 | 41534.7 |
9 | 泉州市 | 126499.9 | 34 | 济南市 | 40819.9 |
10 | 北京市 | 125631.4 | 35 | 中山市 | 39410.2 |
11 | 汕头市 | 119113.0 | 36 | 廊坊市 | 39108.2 |
12 | 成都市 | 100324.9 | 37 | 厦门市 | 36957.8 |
13 | 温州市 | 92112.3 | 38 | 南昌市 | 34513.7 |
14 | 武汉市 | 86853.0 | 39 | 宿迁市 | 33845.4 |
15 | 郑州市 | 82220.8 | 40 | 潮州市 | 33707.3 |
16 | 佛山市 | 78096.7 | 41 | 南宁市 | 31361.1 |
17 | 宁波市 | 76506.9 | 42 | 福州市 | 31329.3 |
18 | 台州市 | 76083.0 | 43 | 湖州市 | 30597.2 |
19 | 石家庄市 | 74524.4 | 44 | 徐州市 | 30448.0 |
20 | 临沂市 | 68642.1 | 45 | 昆明市 | 29959.3 |
21 | 天津市 | 66774.5 | 46 | 商丘市 | 27918.0 |
22 | 合肥市 | 62179.2 | 47 | 惠州市 | 27634.7 |
23 | 保定市 | 60080.4 | 48 | 潍坊市 | 24761.2 |
24 | 长沙市 | 60066.4 | 49 | 邢台市 | 24017.8 |
25 | 嘉兴市 | 59841.8 | 50 | 沧州市 | 23199.4 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 9258688.6 | 26 | 长沙市 | 476717.0 |
2 | 广州市 | 4558525.4 | 27 | 合肥市 | 468644.3 |
3 | 深圳市 | 3675196.0 | 28 | 西安市 | 456188.6 |
4 | 杭州市 | 2142821.4 | 29 | 台州市 | 418498.8 |
5 | 北京市 | 1788811.8 | 30 | 保定市 | 409053.2 |
6 | 金华(义乌)市 | 1719739.6 | 31 | 济南市 | 406415.4 |
7 | 东莞市 | 1575011.1 | 32 | 沈阳市 | 405386.0 |
8 | 苏州市 | 1351031.7 | 33 | 廊坊市 | 400379.7 |
9 | 揭阳市 | 932170.9 | 34 | 福州市 | 393008.9 |
10 | 成都市 | 916046.1 | 35 | 中山市 | 373249.8 |
11 | 佛山市 | 877433.7 | 36 | 南通市 | 372979.1 |
12 | 武汉市 | 794195.0 | 37 | 南昌市 | 360308.7 |
13 | 天津市 | 767161.4 | 38 | 临沂市 | 324775.1 |
14 | 宁波市 | 737280.0 | 39 | 常州市 | 313879.3 |
15 | 泉州市 | 736118.7 | 40 | 南宁市 | 306045.0 |
16 | 郑州市 | 688750.5 | 41 | 惠州市 | 288450.5 |
17 | 汕头市 | 628744.9 | 42 | 哈尔滨市 | 276293.4 |
18 | 无锡市 | 596462.4 | 43 | 昆明市 | 260601.4 |
19 | 重庆市 | 584531.2 | 44 | 绍兴市 | 253724.5 |
20 | 温州市 | 568397.6 | 45 | 长春市 | 249056.0 |
21 | 南京市 | 563190.5 | 46 | 徐州市 | 229698.6 |
22 | 青岛市 | 529345.0 | 47 | 沧州市 | 222760.1 |
23 | 嘉兴市 | 491539.0 | 48 | 大连市 | 220737.8 |
24 | 石家庄市 | 485926.5 | 49 | 湖州市 | 217769.2 |
25 | 厦门市 | 480609.4 | 50 | 太原市 | 201719.9 |
2022上海国际快递物流产业博览会
内部物流装备/智慧物流/冷链物流/智慧仓配一体化/新能源物流车/绿色包装与材料
2022年3月17-19日 | 上海新国际博览中心
电话:021-67602212
联系人:孔明 18601609766
http://esye.vanzol.com
网纵会展网-中国会展专业门户站!
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |