1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:信世展览 来源: 发表时间:2022-10-27 21:09:18 关注 次 | 查看所有评论
10月25日,中国快递协会组织召开2022年快递业务旺季服务保障工作协调动员会,传达国家邮政局快递业务旺季服务保障工作要求,发挥高效顺畅的沟通协调机制作用,共同应对旺季服务保障过程中可能出现的问题和困难,确保党的二十大胜利召开后的首个快递业务旺季行业平稳运行与寄递渠道安全畅通。 今年快递业务旺季从11月初开始,到2023年春节前夕结束,共82天。会议强调,要按照国家邮政局安排部署,统筹行业疫情防控与服务经济社会发展,统筹有效市场与有为政府作用发挥,统筹城市与农村服务需求,坚持城乡协调、收投兼顾、全国联动,以实现“两不”、“三保”为目标,继续发挥“错峰发货、均衡推进”的核心机制作用,坚持疫情防控与生产运营并重,坚持安全运行与保障质量并重,坚持末端稳定与维护权益并重,全力确保旺季平稳运行,努力打造安全旺季、畅通旺季、绿色旺季、暖心旺季。 会议要求,要强化疫情防控做好应急处置,毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,认真落实行业疫情防控基本制度,压实企业主体责任和个人自我防护责任。要推进机制落实保障网络稳定。按照“错峰发货、均衡推进”原则,合理安排物流计划和发货节奏,均衡推进邮件快件处理进度。要落实安全制度保障渠道畅通,寄递企业要加强安全隐患自查自纠,巩固邮件快件作业场所“四不”问题专项整治成果,强化分拨中心现场作业秩序整治,坚决遏制重特大安全生产事故发生。要保障合法权益传递关心关爱,寄递企业要深入落实快递员群体合法权益保障工作有关部署,推动重点任务举措的落地实施,切实保障基层网点权益,增强一线快递员工的获得感。要强化包装治理遏制过度包装,不断推进和巩固快递包装全链条治理成果。要注重行业宣传营造良好氛围,充分挖掘工作亮点、行业特色、先进典型和好人好事,加强宣传引导,营造良好的社会氛围。要做好工作统筹加强协调配合,各企业要制定旺季服务保障工作方案,建立、完善快递业务旺季服务保障工作领导小组,与政府、协会形成三维互动的良好工作局面。 会上,中国快递协会发布了“双11”绿色倡议成果。过去一年,中国邮政、顺丰、中通、圆通、韵达、申通等16家会员单位积极响应“双11”绿色倡议,切实推进快递行业绿色发展,取得积极进展。 会上,国家邮政局市场监管司、邮政业安全中心相关负责同志提了工作要求,主要快递企业和平台企业介绍了旺季服务筹备情况,部分省、市级快递协会就做好旺季保障工作进行了交流。主要快递企业参会代表表示,将全力响应和落实本次业务旺季服务保障工作的部署和要求。各主要快递企业均已围绕组织保障、关键资源投入、安全生产以及快递小哥权益保障等方面完成了相关准备工作。 2023上海国际快递物流产业博览会 分拣设备|AGV机器人|新能源物流车|绿色包装|智慧物流|冷链物流 2023年7月5-7日 | 上海新国际博览中心 联系我们 上海快递物流展组委会 地 址:上海市九新公路2888号申新商务5楼E座 电 话:021-6760 2212 联系人:孔明18601609766 邮箱:shgjfjz2015@sina.com 网 址:www.shesye.com, http://esye.vanzol.com/
网纵会展网-中国会展专业门户站!
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |