1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:刘雪云 来源:网纵会展网 发表时间:2022-07-15 17:22:38 关注 次 | 查看所有评论
2020全球充换电产业大会 | ||
4月16日 全天议程安排 | ||
场次 | 时间 | 演讲嘉宾介绍 |
签到 | 8:00-9:00 | 嘉宾签到/入场 |
报告1 | 9:00-9:20 | 中国电力企业联合会标准化管理中心 刘永东 副主任 |
报告2 | 9:20-9:40 | 高德地图 韦东 汽车事业部总裁 |
报告3 | 9:40-10:00 | 滴滴出行 赖春波 技术副总裁 |
报告4 | 10:00-10:20 | 哈啰出行 杨磊 创始人兼ceo |
茶 歇 | 10:20-10:40 | 展示台参观/自助茶歇 |
报告5 | 10:40-11:00 | 中国铁塔/铁塔能源 刘国锋 副总经理/董事长 |
报告6 | 11:00-11:20 | 饿了么(上海拉扎斯信息科技有限公司) 王磊 董事长 |
报告7 | 11:20-11:40 | 美团(北京三快科技有限公司)穆荣均 董事长 |
报告8 | 11:40-12:00 | 蚂蚁金服 彭蕾 执行总裁 |
午 餐 | 12:00-13:20 | 自助午餐 |
报告1 | 13:20-13:40 | 顺丰快递 王卫 CEO |
报告2 | 13:40-14:00 | 达达快送 蒯佳祺 CEO |
报告3 | 14:00-14:20 | 货拉拉 周胜馥 创始人兼CEO |
报告4 | 14:20-14:40 | 盒马鲜生 侯毅 创始人兼CEO |
报告5 | 14:40-15:00 | 爱玛科技集团股份有限公司 余林 总经理 |
茶 歇 | 15:00-15:20 | 展示台参观/自助茶歇 |
报告6 | 15:20-15:40 | 小牛电动 李彦 CEO |
报告7 | 15:40-16:00 | 雅迪 董经贵 董事局主席 |
报告8 | 16:00-16:20 | 新日电动车 张崇舜 董事长 |
报告9 | 16:20-16:40 | 万科物业 朱保全 CEO |
报告10 | 16:40-17:00 | 绿城物业 吴志华执行 董事兼行政总裁 |
晚 宴 | 18:00-18:30 | 颁奖晚会进场 |
18:30-20:30 | ||
4月17日 全天议程安排 | ||
场次 | 时间 | 演讲嘉宾介绍 |
签到 | 8:00-9:00 | 嘉宾签到/入场 |
报告1 | 9:00-9:20 | 国家发展和改革委员会能源研究所 |
报告2 | 9:20-9:40 | 中国电力企业联合会标准管理中心 |
报告3 | 9:40-10:00 | 国网电动/联行科技 全生明 董事长 |
报告4 | 10:00-10:20 | 国家电网上海电科院 |
茶 歇 | 10:20-10:40 | 展示台参观/自助茶歇 |
报告5 | 10:40-11:00 | 全国电力储能标准化技术委员会 |
报告6 | 11:00-11:20 | 南网电动 邹大中 董事长 |
报告7 | 11:20-11:40 | 星星充电 邵丹薇 董事长 |
报告8 | 11:40-12:00 | 特来电 于德翔 董事长 |
午 餐 | 12:00-13:20 | 自助午餐 |
报告1 | 13:20-13:40 | 环球车享 曹光宇 总经理 |
报告2 | 13:40-14:00 | 上海充换电设施公共数据采集与监测市级平台 丁晓华 执行经理 副主任 |
报告3 | 14:00-14:20 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 虞文惠 充电设施事业部项目部部长 |
报告4 | 14:20-14:40 | 上海巴士公交(集团)有限公司 张必伟 党委书记/总经理 |
报告5 | 14:40-15:00 | 上海蔚来汽车有限公司 沈斐 副总裁 |
茶 歇 | 15:00-15:20 | 展示台参观/自助茶歇 |
报告6 | 15:20-15:40 | 比亚迪电力科学研究院院长 罗红斌 副总裁 |
报告7 | 15:40-16:00 | 上海申龙客车有限公司 吴永胜 研究院副院长 |
网纵会展网-中国会展专业门户站!
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |