1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
编辑:会展人-彩彩 来源: 发表时间:2024-01-04 08:39:20 关注 次 | 查看所有评论
2024第106届中国劳动保护用品交易会 主办单位:中国纺织品商业协会 承办单位:纺联(北京)会展有限公司 展览时间:2024年4月25—27日 展览地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号) 联系人:刘彩 18918926905 (兼微信) 每年两届的“劳保会”是展示中国劳动保护用品行业发展趋势和科技进步的国际性专业平台,有效的汇聚人流、物流、资金流和信息流,带动相关配套产业的发展,发挥大型专业展会扩大内需、促进国际贸易,提升中国劳保行业全球影响力的功能。
2006年-2023年中国劳动保护用品交易会概况 | |||
名称 | 时间 | 地点 | 展位个数 |
第72届中国劳保用品交易会 | 2006年04月24—26日 | 上海 | 420 |
第73届中国劳保用品交易会 | 2006年11月22—24日 | 广州 | 436 |
第74届中国国际劳动保护用品交易会 | 2007年05月16—18日 | 上海 | 502 |
第75届中国国际劳动保护用品交易会 | 2007年10月17—19日 | 天津 | 560 |
第76届中国国际劳动保护用品交易会 | 2008年05月15—17日 | 上海 | 546 |
第77届中国国际劳动保护用品交易会 | 2008年10月15—17日 | 重庆 | 580 |
第78届中国国际劳动保护用品交易会 | 2009年05月12—14日 | 上海 | 560 |
第79届中国国际劳动保护用品交易会 | 2009年10月12—14日 | 大连 | 620 |
第80届中国国际劳动保护用品交易会 | 2010年04月26—28日 | 上海 | 770 |
第81届中国国际劳动保护用品交易会 | 2010年10月21—23日 | 西安 | 780 |
第82届中国国际劳动保护用品交易会 | 2011年04月17—19日 | 上海 | 820 |
第83届中国劳动保护用品交易会 | 2011年10月13—15日 | 厦门 | 760 |
第84届中国劳动保护用品交易会 | 2012年04月24—26日 | 上海 | 1000 |
第85届中国劳动保护用品交易会 | 2012年10月17—19日 | 济南 | 900 |
第86届中国劳动保护用品交易会 | 2013年04月17—19日 | 上海 | 1200 |
第87届中国劳动保护用品交易会 | 2013年10月21—23日 | 南昌 | 850 |
第88届中国劳动保护用品交易会 | 2014年04月08—10日 | 上海 | 1520 |
第89届中国劳动保护用品交易会 | 2014年09月14—16日 | 长春 | 800 |
第90届中国劳动保护用品交易会 | 2015年04月14—16日 | 上海 | 1800 |
第91届中国劳动保护用品交易会 | 2015年10月14—16日 | 成都 | 950 |
第92届中国劳动保护用品交易会 | 2016年04月17—19日 | 上海 | 2048 |
第93届中国劳动保护用品交易会 | 2016年10月19—21日 | 东莞 | 750 |
第94届中国劳动保护用品交易会 | 2017年04月06—08日 | 上海 | 2500 |
第95届中国劳动保护用品交易会 | 2017年10月24—26日 | 青岛 | 900 |
第96届中国劳动保护用品交易会 | 2018年04月11—13日 | 上海 | 2800 |
第97届中国劳动保护用品交易会 | 2018年10月26—28日 | 长沙 | 800 |
第98届中国劳动保护用品交易会 | 2019年04月20—22日 | 上海 | 3200 |
第99届中国劳动保护用品交易会 | 2019年10月12—14日 | 昆明 | 810 |
第100届中国劳动保护用品交易会 | 2020年07月03—05日 | 上海 | 3000 |
第101届中国劳动保护用品交易会 | 2020年11月02—04日 | 北京 | 750 |
第102届中国劳动保护用品交易会 | 2021年04月14—16日 | 上海 | 3500 |
第103届中国劳动保护用品交易会 | 2021年10月11—13日 | 武汉 | 860 |
第104届中国劳动保护用品交易会 | 2023年04月13—15日 | 上海 | 3650 |
第105届中国劳动保护用品交易会 | 2023年10月12—14日 | 烟台 | 750 |
网纵会展网-中国会展专业门户站!
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全国糖酒会 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品广州展 | 五月 | 广州 |
3 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
4 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
5 | 北京车展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
7 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境电商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海国际情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
---|
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕婴童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
7 | CRFE环球餐饮展 | 四月 | 北京 |
8 | 广州连锁加盟展 | 五月 | 广州 |
9 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海国际机床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博会 | 五月 | 天津 |
5 | 中国工博会 | 12月 | 上海 |
6 | 中国制博会 | 十月 | 辽宁 |
7 | 武汉汽车制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本机器人展 | 三月 | 国外 |
9 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
10 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
1 | 中国家电供应链博览 | 六月 | 广东 |
2 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
3 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
4 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中国电博会 | 七月 | 北京 |
6 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
7 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
10 | 广州电源展 | 11月 | 广州 |
1 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
4 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亚洲VRAR博览会 | 五月 | 广州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服装展 | 十月 | 国外 |
2 | 南通纺织印花展 | 五月 | 江苏 |
3 | 南通纺织机械缝制设 | 五月 | 江苏 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
5 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服装展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服装供应链博览 | 十月 | 深圳 |
1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
2 | 青岛制药展API | 五月 | 山东 |
3 | 广州老博会|养老展 | 八月 | 广东 |
4 | 中国国际健康产业博 | 五月 | 北京 |
5 | 德国医疗展 | 11月 | 国外 |
6 | SIC老博会 | 11月 | 广州 |
7 | 北京火锅食材展览会 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
9 | 济南生物发酵展 | 三月 | 山东 |
10 | 上海养老展 | 五月 | 上海 |